Librería de Documentos SIBs.CO
Título | Resumen | Categorías | Etiquetas | Descargar | categories_hfilter | tags_hfilter | etiqueta_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Cómo mejorar la efectividad de los programas sociales? | Resalta puntos clave del análisis efectuado en el mapeo de costos y resultados de programas de empleabilidad y empleo en Colombia | Estudios | |||||
Bonos de impacto social: cómo Colombia innova en los programas de empleo | Blog realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los Bonos de Impacto Social y sus potenciales beneficios | Publicaciones | Bono de impacto social | bono-de-impacto-social | |||
Colombia leads the developing world in signing the first social impact bond contracts | Artículo publicado el 13 de marzo de 2017 por Brookings Institution, organización de política pública sin fines de lucro con sede en Washington, DC, cuya misión es llevar a cabo investigaciones a profundidad que conduzcan a nuevas ideas para resolver los problemas que enfrenta la sociedad a nivel local, nacional y global. Autoras: Emily Gustafsson-Wright and Izzy Boggild-Jones | Publicaciones | Bono de impacto social | bono-de-impacto-social | |||
Colombia Workforce Development Social Impact Bond – Empleando Futuro | Estudio de caso que fue compilado por MAZE – Decoding Impact y publicado en Octubre de 2019 por GoLab (Government Outcomes Lab) de la Universidad de Oxford. | Publicaciones | Bono de impacto social | bono-de-impacto-social | |||
Colombia’s Innovative Strategy to employ its youth | Blog publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las formas en que se enfrenta el desempleo en Colombia para población joven | Publicaciones | Colombia, Ninis | colombia ninis | |||
Convenio Técnico BIS I y Anexos | Convenio Técnico del BIS I con sus anexos de diseño técnico y otros, en donde se específica población objetivo,esquema de intervención, métricas de pago, precio máximo por participante y distribución entre métricas de pago, límites de pago, fórmula de pago, verificación, límite máximo de la TIR neta a inversionistas. Así mismo, en sus anexos | Herramientas para estructuración | Anexos, BIS I | anexos bis-i | |||
Esquema legal del primer Bono de Impacto Social en Colombia | Documento que tiene como objetivo mostrarle, a los interesados en diseñar y estructurar un BIS, cuál es el camino legal que pueden recorrer. Entendiendo que acoger un instrumento innovador como los Bonos de Impacto Social requiere superar una serie de retos y encontrar la forma adecuada de desarrollarlo legalmente, respetando la normatividad del país. | Estudios | |||||
Evaluación de Impacto de Empleando Futuro | Resultados de Impacto de Empleando Futuro, primer BIS en América Latina | Informes y Evaluaciones | BIS I, Colombia, Evaluación | bis-i colombia evaluacion | |||
Evolución del ecosistema de pago por resultados en Colombia: Estudio de Caso | Estudio de caso realizado por Social Finance y Fundación Empresarios por la Educación el cual ofrece una mirada transversal sobre la evolución del ecosistema de pago por resultados para responder a dos objetivos fundamentales: primero, explorar cuáles han sido los factores determinantes y los obstáculos para el desarrollo de este ecosistema y, segundo, identificar estrategias que puedan fomentar su consolidación y expansión en el futuro. | Estudios, Publicaciones | Aprendizajes, BIS I, BIS II, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bis-i bis-ii bono-de-impacto-social colombia | |||
Executive Summary_Results from the Case Study Evolution of Colombia´s payment-by-results ecosystem | Highlight the main findings of the Case Study, Evolution of Colombia´s payment-by-results ecosystem. | Estudios, Publicaciones | Aprendizajes, BIS I, BIS II, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bis-i bis-ii bono-de-impacto-social colombia | |||
Executive Summary. Impact Evaluation. Empleando Futuro, First Social Impact Bond in an Emerging Country | Document that aims to highlight the main impact results of BIS Employing Future Impact Evaluation. | Informes y Evaluaciones | Aprendizajes, BIS I, Bono de impacto social, Evaluación | aprendizajes bis-i bono-de-impacto-social evaluacion | |||
Executive Summary. Results from the Learning Agenda. First Social Impact Bond in an emerging country | Document that aims to highlight the main findings of the BIS Employing Future processes evaluation regarding employment programs for the vulnerable population and the use of the Social Impact Bond model in Colombia. | Informes y Evaluaciones | Aprendizajes, BIS I, Bono de impacto social, Colombia, Evaluación | aprendizajes bis-i bono-de-impacto-social colombia evaluacion | |||
From Colombia to Cameroon: The gradual growth of impact bonds in developing countries | Artículo públicado el 21 de noviembre de 2019 por Brookings Institution, organización de política pública sin fines de lucro con sede en Washington, DC, cuya misión es llevar a cabo investigaciones a profundidad que conduzcan a nuevas ideas para resolver los problemas que enfrenta la sociedad a nivel local, nacional y global. Autoras: Emily Gustafsson-Wright, Izzy Boggild-Jones y Onyeka Nwabunnia. | Publicaciones | Bono de impacto social, Colombia | bono-de-impacto-social colombia | |||
iiLab’s research on SIBs.CO: Colombia experiments social impact bonds to tackle unemployment among vulnerable people | Estudio publicado en en marzo de 2020 por iiLab (Impact Invest Lab) en Francia. Autora: Mathilde Pallizzari. | Estudios, Publicaciones | Aprendizajes, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bono-de-impacto-social colombia | |||
Infografía SIBs.CO | Información general del programa SIBs.CO a octubre de 2019 | Información General | Bono de impacto social, Programa | bono-de-impacto-social programa | |||
Introducing Social Impact Bonds in Colombia | Estudio llevado a cabo por un grupo de estudiantes de la Facultad Asuntos Internacionales y Públicos | Publicaciones | Bono de impacto social | bono-de-impacto-social | |||
Latimpacto – Primer estudio de Inversión Social e Impacto: Casos y tendencias en América Latina | Estudio realizado por Latimpacto en el 2021 donde Colombia fue uno de los treinta y siete casos de la región a los cuales se les hizo una encuesta detallada alrededor de los pilares de la inversión por impacto, con el propósito de caracterizar e identificar patrones en estas iniciativas. | Estudios, Prensa, Publicaciones | Aprendizajes, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bono-de-impacto-social colombia | |||
Mapeo de costos y resultados de programas de empleabilidad y empleo en Colombia | Busca analizar los principales programas de empleabilidad liderados por el gobierno nacional, incluyendo la implementación de los Bonos de Impacto Social, con el ánimo de propiciar la discusión de cómo mejorar la efectividad de los programas sociales en el país | Estudios | |||||
Modelos Alternativos de Financiamiento para el Desarrollo y el Rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina | Estudio publicado en julio de 2020; elaborado por el Centro regional de América Latina y el Caribe de | Estudios | Aprendizajes, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bono-de-impacto-social colombia | |||
Nutshell SIBs.CO | Describe los principales aspectos del Programa SIBs.CO tales como los componentes, actores y objetivos. | Información General | Programa | programa | |||
Presentación de resultados del Bono de Impacto Social II ‘Cali Progresa con Empleo’ | Principales resultados del segundo Bono de Impacto Social en Colombia (incluye resultados demográficos, características del empleo, efecto COVID-19 y casos especiales, ruta de intervención, y por último recursos financieros) | Información General | Aprendizajes, Bono de impacto social, Colombia, Programa | aprendizajes bono-de-impacto-social colombia programa | |||
Presentación Resultados BIS I | Presentación de resultados del BIS I (incluye resultados demográficos, de métricas de pago, ejecución presupuestal, entre otros) | Informes y Evaluaciones | BIS I, Bono de impacto social | bis-i bono-de-impacto-social | |||
Resultados de la Agenda de Aprendizajes – Primer Bono de Impacto Social en un país en desarrollo | Este documento identifica aprendizajes en lo relacionado con programas de empleo para población vulnerable y el uso del modelo de Bonos de Impacto Social en Colombia que son de gran valor para el ecosistema de pago por resultados, inversión de impacto y empleo inclusivo. | Informes y Evaluaciones | Aprendizajes, BIS I, Bono de impacto social, Evaluación | aprendizajes bis-i bono-de-impacto-social evaluacion | |||
Resumen Ejecutivo Resultados de la Agenda de Aprendizajes. Primer Bono de Impacto Social en un país en desarrollo. | Documento que tienen como objetivo resaltar los principales hallazgos de la evaluación de procesos del BIS Empleando Futuro en lo relacionado con programas de empleo para población vulnerable y el uso del modelo de Bonos de Impacto Social en Colombia | Informes y Evaluaciones | Aprendizajes, BIS I, Bono de impacto social, Evaluación | aprendizajes bis-i bono-de-impacto-social evaluacion | |||
Resumen Ejecutivo_Resultados del Estudio de Caso ‘Evolución del ecosistema de pago por resultados en Colombia’. | Resaltar los principales hallazgos del Estudio de caso ‘Evolución del ecosistema de pago por resultados en Colombia’. | Estudios, Publicaciones | Aprendizajes, BIS I, BIS II, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bis-i bis-ii bono-de-impacto-social colombia | |||
Resumen en español del artículo «What happens in an outcome-based financing model when a major crisis hits?» | Resumen en español elaborado por el equipo SIBs.CO del artículo públicado el 29 de mayo de 2020 por Brookings Institution. https://www.brookings.edu/research/what-happens-in-an-outcome-based-financing-model-when-a-major-crisis-hits/ | Publicaciones | Aprendizajes, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bono-de-impacto-social colombia | |||
The global impact bond market in 2019: A year in review | Artículo sobre el progreso de los Bonos de Impacto Social en 2019 en el mundo realizado por Brookings Institution profundidad que conduzcan | Publicaciones | Bono de impacto social | bono-de-impacto-social | |||
What happens in an outcome-based financing model when a major crisis hits? | Artículo publicado el 29 de mayo de 2020 por Brookings Institution, organización de política pública sin fines de lucro con sede en Washington, DC, cuya misión es llevar a cabo investigaciones a profundidad que conduzcan a nuevas ideas para resolver los problemas que enfrenta la sociedad a nivel local, nacional y global. Autoras: Emily Gustafsson-Wright. | Publicaciones | Aprendizajes, Bono de impacto social, Colombia | aprendizajes bono-de-impacto-social colombia |
© 2019 - SibsCo, All Right Reserved